Týdenní menu
OD 12ti HODIN MOŽNO VYBÍRAT Z MINUTKOVÉHO JÍDELNÍHO LÍSTKU | |||||
| 2.3.-6.3.2026 | |||||
Pondělí | |||||
porce | Hrstková polévka s kořenovou zeleninou | 29 Kč | |||
| polévka samostatně 49 Kč | |||||
140 g | Hovězí kostky na houbách s jasmínovou rýží | 179 Kč | |||
140 g | Tortilla s kuřecím masem, zeleninový salátek, quacamole dip | 169 Kč | |||
140 g | Vyuzená krkovice s bramborovou kaší, kyselá okurka | 159 Kč | |||
Úterý | |||||
porce | Uzená polévka s kroupami a vejcem | 29 Kč | |||
| polévka samostatně 49 Kč | |||||
140 g | Pečené kuřecí stehno s červeným zelím a bramborovým knedlíkem | 169 Kč | |||
140 g | Smažené rybí filé s bramborovým pyré, okurkový salátek | 159 Kč | |||
140 g | Špagety Aglio olio e peperoncino | 159 Kč | |||
Středa | |||||
porce | Drůbeží vývar s celestýnskými nudlemi | 29 Kč | |||
| polévka samostatně 49 Kč | |||||
140 g | Hovězí rozlítaný ptáček s jasmínovou rýží | 185 Kč | |||
140 G | Vepřové v mrkvi s vařeným bramborem | 159 Kč | |||
140 g | Zapečené flíčky s uzeným masem a vejcem, nakládaná zelenina | 159 Kč | |||
Čtvrtek | |||||
porce | Gulášová polévka s mletým masem | 29 Kč | |||
| polévka samostatně 49 Kč | |||||
140 g | Smažená vinná klobása s bramborovým salátem | 179 Kč | |||
140 g | Kuřecí směs na čínský způsob s jasmínovou rýží | 159 Kč | |||
140 g | Zeleninový salát s mangem a kuřecím filírovaným prsíčkem | 165 Kč | |||
Pátek | |||||
porce | Hrachová polévka s uzeninou | 29 Kč | |||
| polévka samostatně 49 Kč | |||||
140 g | Medailonky z vepřové panenky s pepřovo-smetanovou omáčkou s amerických bramborem | 189 Kč | |||
140 g | Drůbeží jatýrka s cibulkou a pórkem s jasmínovou rýží | 159 Kč | |||
140 g | Vepřo-knedlo-zelo | 169 Kč | |||
| Váha masa je uvedena v syrovém stavu. K hlavnímu jídlu polévka za 29 Kč, samostatně 49 Kč. Číslovky za názvem jídla označují alergeny. Pokrmy mohou obsahovat stopové množství všech alergenů. Ceny obalů: Menu box 10,- Menu box polévka 5,- WIFI heslo: Hosté - Restaurace1234 tel. č. 475 205 022 www.krusnohorska-restaurace.cz | |||||




